Tổng hợp giá bán các căn hộ 3 phòng ngủ tại Empire City – Cơ hội đầu tư tốt nhất thời điểm hiện tại
Danh sách những căn hộ đẹp thuộc các block Linden, Tilia, và Cove – nhiều mức giá linh hoạt, phù hợp cả nhu cầu ở và đầu tư.
LINDEN RESIDENCES
Căn 93m² | Tầng T1A | Đầy đủ nội thất | Giá chào: 16.5 tỷ
Căn 98m² | Tầng T1B | Nội thất cơ bản | Giá chào: 16 tỷ
Căn 93m² | Tầng T2A | Full nội thất | Giá chào từ 15.6 tỷ đến 17.5 tỷ
Căn 93m² | Tầng T2A | Nội thất cơ bản | Giá chào: 27 tỷ (căn đặc biệt)
TILIA RESIDENCES
Căn 98m² | Tầng T1C | Nội thất cơ bản | Giá chào từ 15 tỷ đến 20 tỷ
(nhiều căn mức giá khác nhau: 15 – 16 – 17 – 18.3 – 19 – 19.5 – 20 tỷ)
Căn 100m² | Tầng T1C | Nội thất cơ bản | Giá chào: 16 tỷ
Căn 98m² | Tầng T1C | Nội thất cơ bản | Giá chào cao nhất: 29.5 tỷ (view đẹp – hiếm)
Căn 98m² | Tầng T1D | Full nội thất | Giá chào: 16 tỷ
Căn 91m² | Tầng T1D | Nội thất cơ bản | Giá chào: 18.5 tỷ
Căn 91m² | Tầng T2C | Full nội thất | Giá chào từ 16.8 tỷ đến 22.5 tỷ
COVE RESIDENCES
Căn 86m² | Full nội thất | Giá chào: 15 tỷ (diện tích nhỏ gọn – thiết kế hợp lý)
Căn 100–101m² | Full nội thất | Giá chào: 26 – 30 tỷ (căn view đẹp, hiếm có)