Bảng so sánh giá bán căn hộ tại các dự án cao cấp ở Thủ Thiêm
Bảng thống kê tổng hợp thông tin về các căn hộ từ 1 đến 4 phòng ngủ tại 5 dự án nổi bật trong khu đô thị Thủ Thiêm, bao gồm: The River Thủ Thiêm, Zeit River, Gallaria Metropole, Opera Metropole và Empire City. Dữ liệu thể hiện rõ các thông số chính như: số phòng ngủ, diện tích căn hộ (m²), giá bán tổng (tỷ đồng) và đơn giá trên mỗi mét vuông (triệu đồng/m²).
Số phòng ngủ | Diện tích (m²) | Giá (tỷ đồng) | Giá (triệu/m²) |
---|---|---|---|
1PN | 57 | 9 | 158 |
1PN | 64 | 10.3 | 161 |
2PN | 94 | 13 | 138 |
2PN | 94 | 14.5 | 154 |
3PN | 140 | 24 | 171 |
Số phòng ngủ | Diện tích (m²) | Giá (tỷ đồng) | Giá (triệu/m²) |
---|---|---|---|
1PN | 60 | 9.6 | 160 |
2PN | 97 | 15 | 155 |
2PN | 97 | 17.5 | 180 |
3PN | 122 | 22.5 | 184 |
3PN | 125 | 25 | 200 |
3PN | 135 | 27 | 200 |
4PN | 166 | 41 | 247 |
Số phòng ngủ | Diện tích (m²) | Giá (tỷ đồng) | Giá (triệu/m²) |
---|---|---|---|
1PN | 50 | 11.5 | 230 |
1PN | 49 | 11 | 224 |
Số phòng ngủ | Diện tích (m²) | Giá (tỷ đồng) | Giá (triệu/m²) |
---|---|---|---|
1PN | 55 | 13 | 236 |
1PN | 55 | 12 | 218 |
2PN | 70 | 18 | 257 |
2PN | 83 | 28 | 337 |
Số phòng ngủ | Diện tích (m²) | Giá (tỷ đồng) | Giá (triệu/m²) |
---|---|---|---|
1PN | 64 | 11 | 172 |
2PN | 93 | 17 | 183 |
Số phòng ngủ | Diện tích (m²) | Giá (tỷ đồng) | Giá (triệu/m²) |
---|---|---|---|
3PN | 113 | 12 | 106 |
3PN | 113 | 13.5 | 119 |
3PN | 118 | 12.8 | 108 |
2PN | 88 | 10 | 114 |
Qua bảng so sánh giá căn hộ tại khu vực Thủ Thiêm, có thể thấy:
Các căn hộ 1PN dao động từ 9–13 tỷ đồng, tương đương khoảng 158–236 triệu/m².
Căn hộ 2PN có mức giá từ 13–28 tỷ, đơn giá phổ biến từ 138–337 triệu/m², tùy dự án và vị trí.
Phân khúc 3–4PN ghi nhận giá cao, dao động từ 22.5–41 tỷ, đơn giá lên tới 247 triệu/m², thể hiện nhu cầu lớn đối với dòng sản phẩm diện tích lớn, vị trí trung tâm, tầm nhìn đẹp.
Dự án Metropole (đặc biệt là Opera) có đơn giá cao nổi bật, trong khi Empire City và The River giữ mức giá ổn định, dễ tiếp cận hơn trong phân khúc cao cấp.
Bảng này là công cụ hữu ích để so sánh và đánh giá nhanh tiềm năng đầu tư hoặc lựa chọn căn hộ phù hợp theo ngân sách và nhu cầu sử dụng.